प्रयागराज विकास क्षेत्र की अधिसूचना
Niwas Anubhag -2, Notification No. 3779/ XXXVII-2-4 (DA) 72, dated August 19, 1974 published in U.P. Gazette, Extra., dated 20th August 1974
Whereas in the opinion of the State Government, the following areas in the State of Uttar
Pradesh require to be developed according to plan:
Now , therefore, in exercise of the powers under Section 3 of the Uttar Pradesh Urban
Planning and Development Act, 1973 (President’s Act No. 11 of 1973), the Governor is pleased
to declare, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette,
The following areas to be development areas:
Prayagraj Development Area
Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika, Prayagraj and a distance of eight Kilometeres on all sides beyond the Nagar Mahapalika limits but excluding cantonment area and lands owned, requisitioned or taken on the lease by the central government for the purpose of any navel, military or air force authority.
प्रयागराज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची
गजट नोटिफिकेशन संख्या 3779@XXXVII-3.4 (डी0ए0)72 दिनांक 9 अगस्त 1974 के अनुसार नगर से चतुर्दिक 8 कि0 मी0 की सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
क्र0सं0 | कोड सं0 | ग्रामों के नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
---|---|---|---|
1 | 97* | उजहिनी आइमा | 147.72 |
2 | 123* | निजामपुर पुरैनी | 180.9 |
3 | 126* | हरीरामपुर | 60.71 |
4 | 127 | मरदानपुर | 125.05 |
5 | 128 | इस्माइलपुर कोटवा | 84.99 |
6 | 129 | कुसवा | 137.19 |
7 | 130 | अशरफपुर खास | 82.96 |
8 | 131 | केशोपुर | 45.33 |
9 | 132 | मीरापुर तालुका हरीरामपुर | 20.64 |
10 | 133* | जनका | 206.8 |
11 | 134* | दूँदेपुर | 61.51 |
12 | 135* | मीरापुर तालुका अहमदपुर | 61.51 |
13 | 136 | बिहका उर्फ पुरामुफ्ती | 194.26 |
14 | 137* | रसूलाबाद उर्फ कोइलहा | 194.26 |
15 | 138* | दनियालपुर | 46.95 |
16 | 139* | सुल्तानपुर | 53.42 |
17 | 140* | मादपुर | 93.89 |
18 | 141 | मनौरी | 146.5 |
19 | 142* | चिल्ला शावाजी | 241.61 |
20 | 144 | सराय कमाल | 6.88 |
21 | 145 | उजिहिनी पट्टी उर्फ फतेहपुर उपरहार | 247.68 |
22 | 146 | गोपालपुर टिकरी | 29.95 |
23 | 147 | उजिहिनी पटट् उर्फ फतेहपुर कछार | 240.39 |
24 | 148 | टिकरी कछार | 186.57 |
25 | 149 | हटवा कछार | 179.69 |
26 | 150 | हटवा उपरहार | 68.39 |
27 | 151 | टिकरी उपरहार | 201.54 |
28 | 152 | अकबरपुर सल्लाहपुर | 278.43 |
29 | 153 | हासिमपुर छबीलेपुर | 48.16 |
30 | 154 | अहमदपुर पावन | 530.16 |
31 | 155 | पट्टी अहमद कछार | 245.16 |
32 | 156 | बमरौली कछार | 1117.78 |
33 | 157 | रसूलपुर काशीपुर उपरहार | 275.6 |
34 | 158 | रसूलपुर काशीपुर कछार | 45.73 |
35 | 159 | रसूलपुर मरियाडीह कछार | 159.86 |
36 | 160 | रसूलपुर मरियाडीह उपरहार | 88.63 |
37 | 161 | भरेठा | 87.01 |
38 | 162 | बमरौली उपरहार | 378.8 |
39 | 163 | अहमपुर असरौली कछार | 163.5 |
40 | 164 | अहमपुर असरौली उपरहार | 133.55 |
41 | 165 | वाजिदपुर | 56.66 |
42 | 166 | मोहीउद्दीन भरेठा | 75.27 |
43 | 167 | कुतुबनपुर | 30.35 |
44 | 168 | इब्राहिमपुर बमरौली | 71.63 |
45 | 169 | शेखसरवा | 117.77 |
46 | 170 | झपिया | 221.37 |
47 | 171 | उमरी | 67.58 |
48 | 172 | रहिमाबाद | 74.87 |
49 | 173 | मोहम्मपुर तालुका इब्रामिपुर | 120.2 |
50 | 174 | मुबारकपुर कोटवा | 113.32 |
51 | 175 | चन्द्रभानपुर | 56.66 |
52 | 176 | ग्यासुद्दीनपुर कछार | 680.71 |
53 | 177 | उमरपुर नीवा कछार | 768.53 |
54 | 178 | उमरपुर नीवा उपरहार | 329.02 |
55 | 179 | ग्यासुद्दीनपुर उपरहार | 208.83 |
56 | 180 | दादनपुर | 45.73 |
57 | 181 | चकदादनपुर | 19.43 |
58 | 182 | झलवा | 93.08 |
59 | 183 | जयरामपुर | 44.52 |
60 | 184 | देवघाट | 169.57 |
61 | 185 | दामूपुर | 259.41 |
62 | 186 | जलालपुर घोसी | 277.62 |
63 | 187 | रावतपुर | 263.86 |
64 | 188 | लखनपुर | 230.68 |
65 | 189 | चक लखनपुर | 33.99 |
66 | 190 | बिरामपुर | 72.44 |
67 | 191 | खटागी | 212.47 |
68 | 192 | चिल्लागुंजाब्ता | 363.42 |
69 | 193 | गाजा | 434.65 |
70 | 194 | शेरपुर | 377.18 |
71 | 195 | कटहुला गौसपुर | 830.44 |
72 | 196 | बजहा | 105.22 |
73 | 197 | शाहा उर्फ पीपल गाव | 437.08 |
74 | 198 | भीटी तालुका असददल्लापुर | 239.58 |
75 | 199 | नासिरपुर शिलना | 174.43 |
76 | 200 | बेगमपुर | 194.66 |
77 | 201 | मन्दारी | 223.39 |
78 | 202 | मन्दरदेह माफी | 202.75 |
79 | 203 | अब्दुलवहाबपुर | 125.46 |
80 | 204 | भगवतपुर | 169.16 |
81 | 205 | खानपुर सतवा | 219.75 |
82 | 206 | कादिरपुर तालुका आमदपुर बिसौना | 311.62 |
83 | 207 | विलासपुर | 172.4 |
84 | 214* | गोविन्दपुर लोकीपुर | 37.23 |
85 | 215* | तेवारा | 146.5 |
86 | 216 | चक प्यागपुर | 9.71 |
87 | 217 | चक रसूलपुर | 8.9 |
88 | 218 | भीखमपुर मेण्ड़वारा | 221.37 |
89 | 219* | कुन्दनपुर | 46.14 |
90 | 220* | शेखअलीपुर | 19.43 |
91 | 222* | कसेड़ा | 226.63 |
92 | 223 | अकबरपुर मिर्जापुर | 165.52 |
93 | 224* | इगुवां उर्फ काठगाव | 495.35 |
94 | 225 | तियरा | 154.6 |
95 | 226 | चक चन्द्रसेन | 6.07 |
96 | 227* | चन्द्रसेन | 87.42 |
97 | 228* | भोजपुर | 53.02 |
98 | 337* | शेरगढ़ | 283.69 |
99 | 338 | मखदूमपुर खास | 356.87 |
100 | 339* | मैनापुर | 227.85 |
101 | 340 | असखें कला | 900.05 |
102 | 341 | खेरवा | 187.38 |
103 | 342* | देवरी | 196.28 |
104 | 343* | असरावे खुर्द | 397.42 |
105 | 345 | बरावा | 207.61 |
106 | 346 | डाही | 233.51 |
107 | 347* | बिसौना | 345.61 |
108 | 348 | बक्सी मोढ़ा | 327 |
109 | 349 | सैदपुर खास | 272.77 |
110 | 350 | नुमइया | 185.76 |
111 | 351 | करेहदा उपरहार | 957.12 |
112 | 352 | करेहदा कछार | 64.35 |
113 | 353 | गोहटी कछार | 75.68 |
114 | 354 | गोहटी उपरहार | 17 |
115 | 355 | बसन्तपुर उपरहार | 36.02 |
116 | 356 | बसन्तपुर कछार | 31.57 |
117 | 357 | भूपतपुर उपरहार | 46.14 |
118 | 358 | भूपतपुर कछार | 94.3 |
119 | 359 | जलालपुर भारथी कछार | 85.39 |
120 | 360* | जलालपुर भारथी उपरहार | 238.37 |
121 | 362* | आदमपुर उर्फ मदारीपुर | 172.4 |
122 | 363* | जोधवल | 74.096 |
क्र0सं0 | कोड सं0 | ग्रामों के नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
---|---|---|---|
1 | 282 | बलीपुर | 37.64 |
2 | 283* | हरिहरपुर | 50.99 |
3 | 412* | चकसारीपुर | 51.4 |
4 | 413* | इरादतगंज | 406.72 |
5 | 414 | कालिंजरा उर्फ बादलगंज | 162.28 |
6 | 415 | चक मोहम्मद रफी | 14.97 |
7 | 416* | चक घूरपुर | 57.06 |
8 | 418* | बोंगी | 274.39 |
9 | 419 | बसावार | 644.69 |
10 | 420 | धनुहां | 205.99 |
11 | 421 | मोहिउद्दीनपुर | 73.66 |
12 | 422 | अमिलिया | 228.66 |
13 | 423 | पालपुर | 221.78 |
14 | 424 | चकपूरा कलाँ | 72.85 |
15 | 425 | सरूगापुर | 95.91 |
16 | 426 | दान्दूपुर | 80.13 |
17 | 427 | बाबूपुर | 33.19 |
18 | 428 | चक गरीबदास | 42.09 |
19 | 429 | चक अभयराम | 108.86 |
20 | 430 | भण्डरा अमरगंज | 210.44 |
21 | 432 | मोहब्बतगंज उपरहार | 361.38 |
22 | 433 | मदौका कछार | 67.58 |
23 | 434 | मिराखपुर कछार | 78.44 |
24 | 435 | महेबा पट्टी पश्चिम कछार | 49.37 |
25 | 436 | महेबा पट्टी पूरब उपरहार | 177.66 |
26 | 437 | महेबा पट्टी पूरब कछार | 87.82 |
27 | 438 | महेबा पट्टी पश्चिम उपरहार | 64.34 |
28 | 439 | मिराखपुर उपरहार | 45.73 |
29 | 440 | मदौका उपरहार | 232.69 |
30 | 441 | तिगनौता | 50.99 |
31 | 442 | डाँडी | 119.79 |
32 | 443 | दभाँव | 167.14 |
33 | 444 | ददरी तालुका नौगवाँ | 118.99 |
34 | 445 | चक औसान तिवारी | 21.44 |
35 | 446 | चक राना तिवारी | 29.95 |
36 | 447 | चक मोहिउद्दीन | 25.49 |
37 | 448 | चाका | 286.52 |
38 | 449 | चक देवानन्द | 50.59 |
39 | 450 | चक कृपाराम | 27.93 |
40 | 451 | अरैल कछार | 138.41 |
41 | 452 | चक सैय्यद अरब दरवेश | 8.09 |
42 | 453 | चक हीरानन्द | 10.12 |
43 | 454 | अरैल उपरहार | 219.75 |
44 | 455 | चक कालीचरन | 3.24 |
45 | 456 | चक बेनीराम | 12.55 |
46 | 457 | चक सेवकराम | 5.26 |
47 | 458 | चक वादी दीक्षित | 3.24 |
48 | 459 | चक भवन वैश | 4.86 |
49 | 460 | चक निरासू | 3.64 |
50 | 461 | चक सतई मिसिर | 14.16 |
51 | 462 | देवरख उपरहार | 200.33 |
52 | 463 | देवरख कछार | 98.75 |
53 | 464 | मवैय्या तालुका लवई कछार | 28.33 |
54 | 465 | चक बबुरा अलीमाबाद | 197.49 |
55 | 466 | ददरी तालुका नैनी ददरी | 71.23 |
56 | 467 | चक दाऊदनगर | 31.56 |
57 | 468 | काजीपुर | 31.97 |
58 | 469 | नैनी तालुका नैनी ददरी | 226.62 |
59 | 470 | छिवंकी | 60.3 |
60 | 471 | चक इमाम अली | 27.93 |
61 | 472 | चक जोगराज | 31.16 |
62 | 473 | चक दुर्गादत्त | 28.74 |
63 | 474 | चक कबरा | 10.11 |
64 | 475 | चक गुलाम मोहम्मद | 17.81 |
65 | 476 | चक नौनियान | 21.85 |
66 | 477 | चक मादो दीक्षित | 13.76 |
67 | 478 | मवैय्या उपरहार | 260.22 |
68 | 479 | ग्ंागापुर कछार | 302.3 |
69 | 480 | तेंदुआवां | 277.62 |
70 | 481 | भरोहन | 129.1 |
71 | 482 | सड़वा कला | 226.23 |
72 | 483 | त्रिवेनी स्ट्रक्चरल लि0 | 157.02 |
73 | 484 | गोबर्धनपुर | 36.02 |
74 | 485 | मदनुआ उपरहार | 103.2 |
75 | 486 | मदनुआ कछार | 34.4 |
76 | 487* | ढूहीपुर कछार | 991.92 |
77 | 488 | लवंई कला कछार | 24.69 |
78 | 489 | बेलवट | 101.98 |
79 | 490 | पूरा पांडे | 120.6 |
80 | 491 | बरिका | 63.54 |
81 | 492 | महुवारी | 246.87 |
82 | 493 | लवंई कलां उपरहार | 324.16 |
83 | 494 | बजहा | 129.5 |
84 | 495 | नेवादा समोगर | 351.28 |
85 | 496 | लवंई खुर्द | 241.2 |
86 | 497* | चंदी | 103.6 |
87 | 499* | पिपरांव तालुका करछना | 263.06 |
88 | 500 | ब्योहरा | 125.05 |
89 | 501* | छड़िवना | 244.44 |
90 | 503* | रामपुर तालुका मुंगरी | 166.74 |
91 | 505 | बड़ामार | 77.7 |
92 | 506 | चक बिशुनी | 5.67 |
93 | 507 | चक धिनहू | 6.07 |
94 | 508 | चक विशुनाथ | 6.88 |
95 | 509 | चक तेजऊ दीक्षित | 25.9 |
96 | 510 | अंतरी तालुका नीबी | 5.67 |
97 | 511 | रेही तालुका पुरवा खुर्द | 14.97 |
98 | 512 | चक नूर | 16.59 |
99 | 513 | रेही तालुका पवरी कलां | 53.02 |
100 | 514 | चक पूरे खुर्द | 45.73 |
101 | 515 | चक विद्यागिर | 6.48 |
102 | 516 | चक प्रेमगिर | 9.31 |
103 | 517 | चक गौरी शंकर | 27.92 |
104 | 518 | चक चन्दूपुर | 29.14 |
105 | 519 | नीबी तालुका खुर्द | 227.44 |
106 | 520 | नरसिंहपुर | 117.77 |
107 | 521 | चक ख्वाजा अली | 18.21 |
108 | 522 | चक मोहम्मद सादिक | 11.74 |
109 | 523 | चक शाह गुलाम अली | 26.31 |
110 | 524 | घोंघापुर | 105.63 |
111 | 525 | चक अता उल्ला | 28.73 |
112 | 526 | चक हिदायत उल्ला | 27.11 |
113 | 527 | देवरी तालुका नैनी ददरी | 35.21 |
114 | 528 | चक पीर मोहम्मद | 4.86 |
115 | 529 | मसिका | 166.74 |
116 | 530 | चम्पतपुर | 82.15 |
117 | 531 | जमोली | 112.51 |
118 | 532 | पिपिरसा | 153.38 |
119 | 533 | चक शोभाराम | 16.59 |
120 | 534 | चक मानू | 6.88 |
121 | 535 | बघना | 195.87 |
122 | 536 | चैकठा | 57.87 |
123 | 537* | उभरी | 220.16 |
124 | 538 | मुंदारपुर | 54.63 |
125 | 539 | चक रमजान अली | 12.55 |
126 | 540 | चक मीर फजल अली | 14.57 |
127 | 541 | पूरा खगान | 64.75 |
128 | 542* | बलापुर | 277.22 |
129 | 543 | इटरौरा | 32.38 |
130 | 544 | पटेवरा | 173.62 |
131 | 545 | गोंठी तालुक पुरवा | 117.36 |
132 | 546* | पुरवा खास | 291.38 |
133 | 547* | हथिगन | 411.18 |
क्र0सं0 | कोड सं0 | ग्रामों के नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
---|---|---|---|
1 | 152 | ब्लकरनपुर | 142.05 |
2 | 153* | सराय लोलाधर उर्फ बरचनपुर | 173.21 |
3 | 157* | पूरे, गोधी उर्फ लहती | 57.47 |
4 | 158 | पूरे बागी | 44.92 |
5 | 159 | मुरादपुर उर्फ खिजिरपुर | 61.92 |
6 | 160 | बनकट | 55.44 |
7 | 161* | बीरापुर | 317.28 |
8 | 163* | टिकरी | 254.15 |
9 | 164* | आदमपुर | 181.71 |
10 | 175* | कटिआही | 159.05 |
11 | 184* | देवरिया | 137.6 |
12 | 185 | लखरावाँ | 179.69 |
13 | 186 | कुसूंगुर | 197.09 |
14 | 187 | पैगम्बरपुर | 255.77 |
15 | 188 | नीमीखुर्द | 92.61 |
16 | 189 | नरायनपुर | 73.25 |
17 | 190 | चक केवट अली | 44.52 |
18 | 191 | सकरा | 116.55 |
19 | 192 | धरमपुर उर्फ घुरवा | 153.79 |
20 | 193 | बेला शैलाबी | 45.33 |
21 | 194 | सिहोरी कछार | 31.16 |
22 | 195 | अवरहा कछार | 91.06 |
23 | 196 | अवरहा उपरहार | 113.32 |
24 | 197 | सिहोरी उपरहार | 117.77 |
25 | 198 | हेता पट्टी | 65.56 |
26 | 199 | मदारपुर | 151.36 |
27 | 200 | पुरूषोत्तमपुर उर्फ गारापुर | 176.46 |
28 | 201* | मलाका मय भैसाई | 165.93 |
29 | 202* | बेरूई | 318.9 |
30 | 203* | चन्दरपुर उर्फ बसमहुआ | 240.8 |
31 | 364 | इब्राहिमपुर उपरहार | 69.21 |
32 | 365 | फैजुल्लापुर | 55.44 |
33 | 366 | फिरोजपुर तालुका इब्राहिमपुर | 56.66 |
34 | 367 | बहादुरपुर तालुका इब्राहिमपुर | 192.64 |
35 | 368 | एखलासपुर | 40.47 |
36 | 369 | रसूलपुर तालुका इब्राहिमपुर | 16.19 |
37 | 370 | इब्राहिमपुर कछार | 25.5 |
38 | 371 | रसूलपुर तालुका इब्राहिमपुर | 41.28 |
39 | 372 | सोनौटी तालुका इब्राहिमपुर | 194.26 |
40 | 373 | चक जमाल उर्फ सोनौटी | 21.05 |
41 | 374 | फतेहपुर | 34.8 |
42 | 375 | शेरडीह | 514.77 |
43 | 376 | असवां | 10.12 |
44 | 377 | बदरा | 142.06 |
45 | 378 | चक फातमा जमीन शेरडीह | 38.04 |
46 | 379 | दरियापुर गुलालपुर | 122.21 |
47 | 380 | समईपुर | 33.59 |
48 | 381 | मेडुआ | 178.88 |
49 | 382 | रामनगर | 51.8 |
50 | 383 | काँदी | 181.31 |
51 | 384 | सादमापुर | 13.75 |
52 | 385 | कसेरूआ खुर्द | 158.64 |
53 | 386 | कोतारी | 159.86 |
54 | 387 | मलवाँ बुजुर्ग | 321.34 |
55 | 409* | मनकापुर | 97.12 |
56 | 410* | गोतावाँ | 97.12 |
57 | 414 | बरियारी | 284.1 |
58 | 415* | तेन्दुई | 140.43 |
59 | 418 | मलावां खुर्द | 296.23 |
60 | 419 | चक जलाल | 258.2 |
61 | 420 | अमरसापुर | 12.95 |
62 | 421 | सुल्तानपुर | 28.74 |
63 | 422 | चक रघुनाथ | 38.84 |
64 | 423 | चक फातमा अमरसापुर | 14.56 |
65 | 424 | सराय शंकर | 38.85 |
66 | 425 | हबीबपुर | 69.2 |
67 | 426 | चक चुरावन तालुका सराय शंकर | 11.33 |
68 | 427 | चक चुरावन तालुका हबीबपुर | 11.33 |
69 | 428 | रहिमापुर | 89.04 |
70 | 429 | दुर्जनपुर | 70.02 |
71 | 430 | गोपाल पट्टी | 7.28 |
72 | 431 | महेशपुर | 50.18 |
73 | 432 | शाह मोहम्मदपुर | 81.75 |
74 | 433 | रामापुर | 51.8 |
75 | 434 | भोजपुर | 83.37 |
76 | 435 | चक जोहरा | 32.38 |
77 | 436 | अन्दावाँ | 380.83 |
78 | 437 | नसीरापुर | 46.94 |
79 | 438 | भागीपुर | 76.08 |
80 | 439 | डुडुही | 124.24 |
81 | 440 | पुरे सूरदास | 171.59 |
82 | 441 | लेखराजपुर | 24.69 |
83 | 442 | चक शेख उर्फ लपेटुआ | 69.2 |
84 | 443 | तुलापुर | 38.86 |
85 | 444 | कटका | 183.32 |
86 | 445 | चक हरिहरवन | 57.87 |
87 | 446 | झूँसी नई | 106.03 |
88 | 447 | झूँसी खास | 178.88 |
89 | 448 | हबेलिया | 127.48 |
90 | 449 | सराय तकी | 3.57 |
91 | 450 | खानूपुर | 44.51 |
92 | 451 | इब्राहिमपुर मजरा कटका | 25.5 |
93 | 452 | छतनाग उपरहार | 201.94 |
94 | 453 | नैका | 155.81 |
95 | 454 | जिरात मतन | 69.61 |
96 | 455 | बन्धवा ताहिर | 67.18 |
97 | 456 | कनिहार | 426.15 |
98 | 457 | राजूपुर | 50.18 |
99 | 458 | चक चुरावन तालुका कनिहार | 146.5 |
100 | 459 | उस्तापुर महमूदाबाद उपरहार | 308.78 |
101 | 460 | छतनाग कछार | 166.34 |
102 | 461 | उस्तापुर महमूदाबाद कछार | 167.14 |
103 | 462* | कुआँडीह | 210.85 |
104 | 468 | रतेवरा | 104.41 |
105 | 500 | चाँद | 227.85 |
106 | 544* | मुरारी पट्ट | 49.78 |
107 | 554* | चक हिनौता | 43.42 |
108 | 555 | मुकुन्दपुर | 34.4 |
109 | 556* | रिठैया | 115.75 |
110 | 557* | चकिया हिनौता | 123.84 |
111 | 558* | बजहा | 113.32 |
112 | 559 | दौलतपुर | 46.54 |
113 | 561 | नवाब उर्फ नीमी कलां उपरहार | 140.84 |
114 | 562 | भदनी उपरहार | 144.84 |
115 | 563 | भदनी कछार | 163.09 |
116 | 564 | भदकार कछार | 108.86 |
117 | 565 | नवाब उर्फ नीमी कलां कछार | 130.31 |
क्र0सं0 | कोड सं0 | ग्रामों के नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
---|---|---|---|
1 | 81* | मुहीउद्दीन कछार | 435.46 |
2 | 97* | ताजपुर उर्फ भीखनपुर | 144.07 |
3 | 100* | मुबारकपुर पूरनपुर कछार | 469.45 |
4 | 101 | खिजिरपुर कछार | 113.72 |
5 | 102* | मुबारकपुर उपरहार | 116.96 |
6 | 103 | खिजिरपुर उपरहार | 200.73 |
7 | 104 | कुरेसरपुर उपरहार | 324.57 |
8 | 105 | कुरेसर कछार | 557.68 |
9 | 108* | कंजिया | 286.53 |
10 | 109 | मघेशा | 51.8 |
11 | 110 | माधोपुर | 74.46 |
12 | 111* | सरस्वतीपुर उर्फ कौड़िहार | 216.51 |
13 | 114* | कसारी | 109.67 |
14 | 115* | दासापुर | 50.99 |
15 | 116 | सरांय कैशो | 45.73 |
16 | 117 | उठगी | 189.4 |
17 | 118 | धरबन्दपुर | 55.44 |
18 | 119 | काशिमपुर जूड़ा उर्फ मुसेपुर | 116.55 |
19 | 120* | बुदौना | 255.37 |
20 | 121 | सरायशाह | 27.92 |
21 | 122 | जियाउद्दीन | 29.14 |
22 | 123 | फतेहपुर बुदौना | 58.68 |
23 | 124 | टिकारी | 126.27 |
24 | 125 | दिलशाहपुर | 72.44 |
25 | 126 | नसीरनपुर | 7.69 |
26 | 127 | रसूलपुर चांदी | 82.56 |
27 | 128 | जलालपुर जूड़ा | 50.99 |
28 | 129 | ककरा | 52.27 |
29 | 130 | चफरी कछार | 1608.28 |
30 | 131 | चफरी उपरहार | 224.61 |
31 | 132 | दुअरा गजदीशपुर | 129.1 |
32 | 133 | फरीदपुर | 124.65 |
33 | 134 | सरायजादो | 62.32 |
135 | 34 | रामपुर | 127.08 |
35 | 136 | रसूलपुर चाघन | 43.71 |
36 | 137 | हथगा | 326.18 |
37 | 138 | टिकरी | 184.95 |
38 | 139 | अगबरपुर उर्फ गंगागंज | 201.54 |
39 | 140 | चकशाह जैनउद्दीन | 39.66 |
40 | 141 | चकशाह हामिद तालुका मेन्डारा | 34.4 |
41 | 142 | फतूहपुर उर्फ उपरहार | 58.34 |
42 | 143 | आराजी चक हाजिद | 14.57 |
43 | 144 | मजरा चकशाह जैनउद्दीन | 6.88 |
44 | 145 | मोहम्मदपुर हथगा | 299.46 |
45 | 146 | मरूआडीह | 92.68 |
46 | 147 | मलाक हरहर उपरहार | 306.36 |
47 | 148 | मलाक हरहर कछार | 311.62 |
48 | 149 | मालिकपुर | 37.64 |
49 | 150 | फतूहपुर कछार | 385.27 |
50 | 217* | जूड़पुर करनाई | 21.45 |
51 | 320* | अब्दालपुर | 502.23 |
52 | 321* | रामापुर | 33.19 |
53 | 326* | इस्माइलपुर तालुका अब्दालपुर | 100.77 |
54 | 329* | मलाक बेला | 175.24 |
55 | 330 | दाउदपुर नेवादा | 45.33 |
56 | 331 | यासिनपुर | 61.92 |
57 | 332* | जमुई | 152.98 |
58 | 333 | बड़गाव | 309.19 |
59 | 334 | पिपरी | 33.19 |
60 | 335* | शेखपुर सराय भारत | 67.99 |
61 | 338* | तुलासई | 91.06 |
62 | 339* | अकबरपुर भटपुरवा | 34.8 |
63 | 340* | लखनपुर करन | 152.98 |
64 | 341 | लखनपुर कान्दू | 76.89 |
65 | 342* | सहाबपुर | 307.17 |
66 | 343 | सराय फत्ते | 95.51 |
67 | 344 | बारी | 56.58 |
68 | 345 | लखनीपुर | 50.59 |
69 | 346 | उसरही | 107.65 |
70 | 347 | सरायभेागी | 24.69 |
71 | 348 | सराय बशसिंह उर्फ सराय बाहर | 153.79 |
72 | 349 | परसादपुर | 42.9 |
73 | 350* | चक मनमोहनदास | 27.52 |
74 | 352* | मुहम्मदपुर नौगवा | 165.12 |
75 | 353 | खेमकरन पुर | 9.71 |
76 | 354 | बलकरन पुर | 66.78 |
77 | 355 | तुलसीपुर | 58.28 |
78 | 356 | महंगूपुर | 45.73 |
79 | 357 | सराय लाल खातून उर्फ शिवगढ़ | 171.59 |
80 | 358 | सराय अर्जुन उर्फ हरमड़िला | 46.14 |
81 | 359 | नरायनपुर | 59.49 |
82 | 360 | खेमानन्दपुर | 76.49 |
83 | 361 | मोहम्मदपुर बरबोली | 15.78 |
84 | 362 | रोही | 43.3 |
85 | 363 | गोपालपुर | 11.33 |
86 | 364 | माधोपुर मलाक चतुरी | 33.99 |
87 | 365 | जूड़ापुर दांदू | 122.22 |
88 | 366 | अलीपुर | 36.42 |
89 | 367 | कृष्णापुर | 33.99 |
90 | 369* | राजापुर मल्हुआ | 105.22 |
91 | 370* | राधोपुर जंगलपुर | 25.09 |
92 | 371* | धामापुर अब्दालपुर | 137.19 |
93 | 372 | अकारीपुर | 66.78 |
94 | 373 | राजापुर परसुराम | 107.25 |
95 | 374 | अहबीपुर | 125.05 |
96 | 375 | पडरैय्या | 139.02 |
97 | 376 | देवबरपुर | 14.97 |
98 | 377 | दांदू | 127.48 |
99 | 378 | सोरांव | 240.59 |
100 | 379 | जगदीशपुर बलकरन | 23.07 |
101 | 380 | राजापुर मकसूदन | 120 |
102 | 381 | मिर्जापुर बरई शिव | 29.14 |
103 | 382 | राजापुर कस्बा | 56.25 |
104 | 383 | बढ़ैय्या | 84.99 |
105 | 384 | भावापुर | 56.25 |
106 | 385 | डीहा | 54.63 |
107 | 386 | असवा उर्फ हाजीगंज | 63.54 |
108 | 387 | बादलपुर | 84.58 |
109 | 388 | गोहरी | 648.73 |
110 | 389 | सेवइथ | 194.26 |
111 | 390 | फूलपुर उर्फ लूसनपुर | 70.42 |
112 | 391 | सरसा | 169.97 |
113 | 392 | तुलापुर ता0 अब्दालपुर | 111.7 |
114 | 393 | माधोपुर उर्फ सघनगंज | 157.02 |
115 | 394 | शेखपुर सठवां | 79.73 |
116 | 395 | युसफपुर | 100.37 |
117 | 396 | बरबोली | 134.36 |
118 | 397 | बहोरिकपुर | 82.56 |
119़ | 398 | बश्सिंहपुर उर्फ अरइसपुर | 79.32 |
120 | 399 | सराय गोपाल | 106.03 |
121 | 400 | गौरा | 174.83 |
122 | 401 | मलाक चतुरी | 112.1 |
123 | 402 | कल्यानपुर उर्फ जंगलपुर | 40.87 |
124 | 403 | मलाक चैधरी | 131.53 |
125 | 404 | भदारी | 122.62 |
126 | 405 | लेहरा | 214.9 |
127 | 406 | सिंगारपुर | 53.42 |
128 | 407 | फाफामऊ | 263.86 |
129 | 408 | गद्दोपुर | 194.26 |
130 | 409 | रूदापुर | 41.68 |
131 | 410 | मोरहू उपरहार | 158.24 |
132 | 411 | मेारहू कछार | 410.77 |
133 | 412 | बैला कछार फाफामऊ | 671.4 |
134 | 413 | रंगपुरा | 218.13 |
135 | 414 | कुरसंड | 440.72 |
136 | 415 | रामपुर | 37.23 |
137 | 416 | दुआरी | 118.17 |
138 | 417 | हरीरामपुर | 8.9 |
139 | 418 | बहमलपुर | 325.78 |
140 | 419 | जैतवारडीह | 353.71 |
141 | 420 | पडिला | 474.31 |
142 | 421 | बेला कछार बारूदखाना | 232.7 |
143 | 422 | वजीराबाद | 98.34 |
144 | 423 | चक झाखर राय | 14.57 |
145 | 424 | उदय चन्द्रपुर | 88.22 |
146 | 425 | अढ़नपुर | 83.37 |
147 | 426 | टिकरी ता0 पड़िला | 51.8 |
148 | 427 | जल्लूपुर | 32.78 |
149 | 428 | चांदपुर बिगहिया | 31.57 |
150 | 429 | मटियारा | 149.33 |
151 | 430 | कुरगाँव | 228.25 |
152 | 431 | करौंदी | 128.29 |
153 | 432 | चकडेरा गदाई | 5.26 |
154 | 433 | बिगहिया | 173.21 |
155 | 434 | बनकेसर | 101.56 |
156 | 435 | बनकट | 89.64 |
157 | 436 | मरियमपुर | 50.59 |
158 | 437 | तिल्हापुर नाहरपुर | 76.08 |
159 | 438 | बड़नपुर | 113.32 |
160 | 439 | बमनपुर डेरा गदाई | 8.5 |
161 | 440 | ताजउद्दीनपुर | 72.44 |
162 | 441 | नहीरपुर नाहरपुर | 83.77 |
163 | 442 | भिदिउरा | 193.85 |
164 | 443 | डेरा गदाई | 283.69 |
165 | 444 | थरवई | 316.88 |
